ราคาค่าบริการ และจำนวนคนเข้างาน
ในปัจจุบันการงานอีเว้นท์ ต้องการเก็บข้อมูลของผู้ร่วมงาน โดยการกรอกข้อมูลลงกระดาษ ดูจะเป็นเรื่องที่ล่าสมัย และการนำข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นเรื่องที่ยากลำบาก ในการเปลี่ยนกระดาษเป็น ดิจิทัล เพราะยังคงต้องใช้คนในการเก็บข้อมูล พิมพ์ใหม่ ตรวจสอบความเรียบร้อย ซึ่งถ้าเราเริ่มด้วยระบบที่เป็นดิจิทัลแล้ว ข้อมูลเหล่านี้สามารถเก็บและนำไปต่อยอดสะดวกสบาย
| จำนวนคนเข้าร่วมงาน | ราคา | จำนวนคน | ราคาต่อคน |
|---|---|---|---|
| น้อยกว่า 50 คน | 10,000 | 50 | 200 |
| 51 - 200 คน | 35,000 | 200 | 175 |
| 201 - 500 คน | 50,000 | 500 | 100 |
| 501 - 1000 คน | 60,000 | 750 | 80 |
| 1,001 - 5,000 คน | 75,000 | 5,000 | 15 |
| 5,001 - 10,000 คน | 85,000 | 10,000 | 8.5 |
| 10,001 - 25,000 คน | 100,000 | 25,000 | 4 |
| 25,001 - 50,000 คน | 125,000 | 50,000 | 2.5 |
| 50,001 - 100,000 คน | 150,000 | 100,000 | 1.5 |
| จำนวนคนเข้าร่วมงาน | ราคา | เฉลี่ยจำนวนคน | ราคาต่อคน |
|---|---|---|---|
| น้อยกว่า 50 คน | 10,000 | 50 | 200 |
| 51 - 200 คน | 35,000 | 200 | 175 |
| 201 - 500 คน | 50,000 | 500 | 100 |
| 501 - 1000 คน | 60,000 | 750 | 80 |
| 1,001 - 5,000 คน | 75,000 | 5,000 | 15 |
| 5,001 - 10,000 คน | 85,000 | 10,000 | 8.5 |
| 10,001 - 25,000 คน | 100,000 | 25,000 | 4 |
| 25,001 - 50,000 คน | 125,000 | 50,000 | 2.5 |
| 50,001 - 100,000 คน | 150,000 | 100,000 | 1.5 |
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับงานของคุณ
แพคเกจพื้นฐานของ ระบบลงทะเบียน เรามีให้บริการทั้งแบบฟรี และเสียค่าบริการเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกตามความเหมาะสม ของอีเว้นท์ที่จะจัด เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยแพคเกจเสริม สามารถดูตามรายละเอียดด้านล่าง
เริ่มต้น
แพคเกจเริ่มต้นเหมาะ
กับงานขนาดเล็ก
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
10,000฿
มาตราฐาน
แพคเกจมาตราฐาน
เหมาะกับงานอีเว้นท์ทั่วไป
งานอีเว้นท์ทั่วไป
50,000฿
มือโปร
แพคเกจมือโปรเหมาะกับ
งานที่ผู้ใช้จำนวนมาก
เหมาะกับงานขนาดใหญ่
100,000฿
ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันแต่ละแพคเกจ
| รายละเอียด | ฟรี | มาตราฐาน | มือโปร |
|---|---|---|---|
| ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทร | / | / | / |
| ลงทะเบียนด้วย LINE OA | - | / | / |
| ชื่อ นามสกุล | / | / | / |
| เบอร์โทร | / | / | / |
| วันเดือนปีเกิด | - | / | / |
| เพศ | - | / | / |
| ที่อยู่ | - | / | / |
| แบบสอบถาม | - | 1 | 5 |
| PDPA | / | / | / |
| เพิ่มข้อแบบสอบถาม | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
| เลือกวันเข้างานได้ | - | / | / |
| ระบบเช็คอินด้วยเบอร์โทร | / | / | / |
| ระบบรายงานคนลงทะเบียน | / | / | / |
| ระบบค้นหาด้วยเบอร์โทร | - | / | / |
| ระบบค้นหาด้วยชื่อ นามสกุล | - | / | / |
| ระบบเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่ | - | - | / |
| ระบบสถิติ แยกประชากร | - | - | / |
| EXPORT EXCLE | - | / | / |



