ตารางของจำนวน QR Code ในการใช้งาน
เป็นจำนวนของ QR Code ที่จะถูกผลิต ตามที่ลูกค้าต้องการใช้งาน ยิ่งจำนวนมาก ยิ่งราคาถูกลง
จำนวน QR Code | บาท | ราคาต่อ QR Code |
1,000 รหัส | 10,000 บาท | 10 บาท |
5,000 รหัส | 45,000 บาท | 9 บาท |
10,000 รหัส | 80,000 บาท | 8 บาท |
25,000 รหัส | 175,000 บาท | 7 บาท |
50,000 รหัส | 300,000 บาท | 6 บาท |
100,000 รหัส | 500,000 บาท | 5 บาท |
250,000 รหัส | 1,000,000 บาท | 4 บาท |
500,000 รหัส | 1,500,000 บาท | 3 บาท |
1,000,000 รหัส | 2,000,000 บาท | 2 บาท |
มากกว่า 1,000,000 รหัส | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ระยะเวลาของกิจกรรม
ระยะเวลาของกิจกรรมมีผลต่อราคา และจำนวนของ QR Code มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อราคา
จำนวน QR Code ต่อ Line OA | 1 เดือน | 2 เดือน | 3 เดือน | 4 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
1,000 รหัส | ฟรี | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
5,000 รหัส | ฟรี | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 |
10,000 รหัส | ฟรี | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 90,000 |
25,000 รหัส | ฟรี | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 65,000 | 120,000 |
50,000 รหัส | ฟรี | 40,000 | 50,000 | 75,000 | 80,000 | 150,000 |
100,000 รหัส | ฟรี | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 95,000 | 180,000 |
250,000 รหัส | ฟรี | 60,000 | 70,000 | 105,000 | 110,000 | 210,000 |
500,000 รหัส | ฟรี | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 125,000 | 240,000 |
1,000,000 รหัส | ฟรี | 80,000 | 90,000 | 135,000 | 140,000 | 270,000 |
ประเภทของรางวัลที่ต้องการแจก
ของรางวัลที่จะแจก เช่น รถยนต์, สมาร์ทโฟน, สร้อยคอทองคำ แบบนี้เรียกรางวัลละ 1 อย่าง แต่ไม่เกี่ยวกับจำนวนของรางวัลที่ต้องการจะแจก ใน 1 อย่าง อาจจะมีหลายรางวัลได้
ประเภทของรางวัล | ราคา |
1 อย่าง | 20,000 บาท |
2 อย่าง | 35,000 บาท |
3 อย่าง | 40,000 บาท |
4 อย่าง | 50,000 บาท |
5 อย่าง | 60,000 บาท |
10 อย่าง | 80,000 บาท |
20 อย่าง | 150,000 บาท |
มากกว่า 20 อย่าง | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
จำนวนของรางวัลที่ต้องการแจก
จำนวนของรางวัลในกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องการแจก เช่น แจกสมาร์ทโฟน 10 รางวัล, สร้อยคอทองคำ 20 รางวัล รวมรางวัลทั้งหมดเป็น 30 รางวัล
จำนวนของรางวัลทั้งหมด | ราคา |
10 รางวัล | 10,000 บาท |
25 รางวัล | 22,500 บาท |
50 รางวัล | 40,000 บาท |
100 รางวัล | 70,000 บาท |
250 รางวัล | 150,000 บาท |
500 รางวัล | 250,000 บาท |
1,000 รางวัล | 400,000 บาท |
มากกว่า 1,000 รางวัล | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ประเภทของกิจกรรม
ประเภทของกิจกรรม | ราคา |
กิจกรรมใช้แต้มแลกเข้า | 25,000 บาท |
กิจกรรมเข้าร่วมลุ่นรายวัน (อัตโนมัติ) **ไม่ใช่แต้ม** | 25,000 บาท |
กิจกรรมเข้าร่วมลุ่นรางวัลใหญ่ (อัตโนมัติ) **ไม่ใช่แต้ม** | 25,000 บาท |
ประเภทของกิจกรรม
ประเภทของกิจกรรม | ราคา |
1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ กิจกรรม | ฟรี |
1 คน หลายสิทธ์ในการเข้ากิจกรรม | ฟรี |
จำนวนของกิจกรรม
จำนวนของกิจกรรม | ราคา |
1 กิจกรรม | 15,000 บาท |
5 กิจกรรม | 70,000 บาท |
10 กิจกรรม | 130,000 บาท |
15 กิจกรรม | 180,000 บาท |
20 กิจกรรม | 220,000 บาท |
30 กิจกรรม | 300,000 บาท |
50 กิจกรรม | 450,000 บาท |
มากกว่า 50 กิจกรรม | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |