ราคาค่าบริการ และจำนวนของ QR Code
แพตเกจระบบ QR CODE เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลของ REVERI สามารถเลือกได้ตามจำนวนสินค้าที่ผลิต เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ จำนวน QR CODE มีผลต่อราคา โดย QR CODE จะสามารถกำหนดคะแนน เพื่อให้ผู้ที่ซื้อสินค้าสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล และระบบของเรายังสามารถกำหนดจำนวนของ ของรางวัลในระบบได้
| จำนวน CODE | ราคาเฉลี่ยต่อ QR | ราคา |
|---|---|---|
| 1,000.00 | 42.00 | 42,000 |
| 5,000.00 | 16.80 | 84,000 |
| 10,000.00 | 9.80 | 98,000 |
| 25,000.00 | 5.60 | 140,000 |
| 50,000.00 | 3.50 | 175,000 |
| 100,000.00 | 2.52 | 252,000 |
| 250,000.00 | 1.96 | 490,000 |
| 500,000.00 | 1.68 | 840,000 |
| 750,000.00 | 1.26 | 945,000 |
| 1,000,000.00 | 0.98 | 980,000 |
| 1,500,000.00 | 0.84 | 1,260,000 |
| 2,000,000.00 | 0.70 | 1,400,000 |
| 5,000,000.00 | 0.63 | 3,150,000 |
| 10,000,000.00 | 0.56 | 5,600,000 |
| 20,000,000.00 | 0.49 | 9,800,000 |
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับงานของคุณ
จำนวนของรางวัลที่คุณต้องการจะให้ลูกค้า สามารถแลกได้ ดูที่เงื่อนไขของแต่ละแพคเกจ เพื่อเลือกแบบที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการจะจัด โดยแต่ละแบบจะมีพื้นฐานการใช้งาน ที่มีเหมือนกัน แต่ฟังก์ชันของระบบอื่นๆ จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น จำนวนของรางวัลที่สามารถแลกได้ แบบจำกัด เพื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่แลกก่อนมีสิทธิ์ก่อน
เริ่มต้น
แพคเกจเริ่มต้นเหมาะ
กับงานขนาดเล็ก
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
42,000฿
มาตราฐาน
แพคเกจมาตราฐาน
เหมาะกับงานอีเว้นท์ทั่วไป
เหมาะกับงานขนาดกลาง
150,000฿
มือโปร
แพคเกจมือโปรเหมาะกับ
งานที่ผู้ใช้จำนวนมาก
เหมาะกับงานขนาดใหญ่
200,000฿
ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันแต่ละแพคเกจ
| รายละเอียด | เริ่มต้น | มาตราฐาน | มือโปร |
|---|---|---|---|
| ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทร | / | / | / |
| ลงทะเบียนด้วย LINE OA | / | / | / |
| ข้อมูลสมาชิก | / | / | / |
| ที่อยู่ | / | / | / |
| บัตรประชาชน | - | / | / |
| PDPA | / | / | / |
| กรอกรหัส | / | / | / |
| สแกน QR Code ใน LINE OA | - | / | / |
| QR CODE เข้าได้จากภายนอก Deep link ไป LINE OA | - | - | / |
| ระบบแลกรางวัล | / | / | / |
| จำนวนของรางวัล | / | 4 | 8 |
| เพิ่มจำนวนของรางวัล / รางวัล | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
| ดูประวัติการแลกแต้ม | / | / | / |
| รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม | / | / | / |
| รายการ รางวัล ทั้งหมด | / | / | / |
| คลังของรางวัล | มีได้ 1 รางวัล | ระบุจำนวน ของรางวัลได้ | ระบุจํานวน ของรางวัลได้ |
| รายงาน รางวัลที่คงเหลือ | / | / | / |
| รายงาน ผู้ที่แลกรางวัลแล้ว | / | / | / |
| รายงานประวัติ การแลกรางวัล | / | / | / |
| กำหนดระยะเวลาในการแลกของรางวัล | / | / | / |



