ราคาค่าบริการ และจำนวนของ QR Code
จำนวนของ QR Code ที่ถูกสร้างขึ้นมา มีผลต่อราคา จำนวนยิ่งมาก ราคายิ่งถูกลง เลือกจำนวนของ QR Code ที่เหมาะสมกับสินค้าที่จะผลิต เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ
| จำนวน CODE | ราคาเฉลี่ยต่อ QR | ราคา |
|---|---|---|
| 1,000.00 | 42.00 | 42,000 |
| 5,000.00 | 16.80 | 84,000 |
| 10,000.00 | 9.80 | 98,000 |
| 25,000.00 | 5.60 | 140,000 |
| 50,000.00 | 3.50 | 175,000 |
| 100,000.00 | 2.52 | 252,000 |
| 250,000.00 | 1.96 | 490,000 |
| 500,000.00 | 1.68 | 840,000 |
| 750,000.00 | 1.26 | 945,000 |
| 1,000,000.00 | 0.98 | 980,000 |
| 1,500,000.00 | 0.84 | 1,260,000 |
| 2,000,000.00 | 0.70 | 1,400,000 |
| 5,000,000.00 | 0.63 | 3,150,000 |
| 10,000,000.00 | 0.56 | 5,600,000 |
| 20,000,000.00 | 0.49 | 9,800,000 |
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับงานของคุณ
แพคเกจพื้นฐานของ ระบบชิงโชค สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้แล้วในระดับหนึ่ง แต่เรายังมีทางเลือกเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการฟังก์ชันที่มากกว่าเดิม และแบบมือโปรที่ตอบโจทย์งานขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับทั้งระบบการสะสม และระบบควบคุมหลังแบบ แบบมือโปร
ฟรี
แพคเกจฟรีเหมาะ
กับงานขนาดเล็ก
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
ฟรี
มาตราฐาน
แพคเกจมาตราฐาน
เหมาะกับงานอีเว้นท์ทั่วไป
งานอีเว้นท์ทั่วไป
150,000฿
มือโปร
แพคเกจมือโปรเหมาะกับ
งานที่ผู้ใช้จำนวนมาก
เหมาะกับงานขนาดใหญ่
200,000฿
ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันแต่ละแพคเกจ
รายละเอียด | ฟรี | มาตราฐาน | มือโปร |
|---|---|---|---|
| ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทร | / | / | / |
| ลงทะเบียนด้วย LINE OA | / | / | / |
| ข้อมูลสมาชิก | / | / | / |
| ที่อยู่ | / | / | / |
| บัตรประชาชน | - | / | / |
| PDPA | / | / | / |
| กรอกรหัส | / | / | / |
| สแกน QR Code ใน LINE OA | - | / | / |
| QR CODE เข้าได้จากภายนอก Deep link ไป LINE OA | - | - | / |
| รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม | / | / | / |
| รายการ QRCODE ทั้งหมด | / | / | / |
| รายงาน QRCODE คงเหลือ | / | / | / |
| รายงาน QRCODE ใช้ไป | / | / | / |
| ผู้ใช้งาน SCAN QRCODE อะไรไปบ้าง | - | - | / |
| สุ่มชื่อผู้โชคดี | - | - | / |
| ตักไข่ | - | - | / |
| วงล้อ | - | - | / |
| กระพริบสุ่ม | - | - | / |
| Slot Machine | - | - | / |



